期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337140 | 12 | 小 双 | |||
3337139 | 14:23 | 3+7+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3337138 | 14:20 | 4+0+2=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3337137 | 14:16 | 2+7+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3337136 | 14:13 | 9+2+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3337135 | 14:09 | 6+4+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3337134 | 14:06 | 1+9+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3337133 | 14:02 | 2+2+6=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3337132 | 13:59 | 7+6+4=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3337131 | 13:55 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3337130 | 13:52 | 8+8+1=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3337129 | 13:48 | 0+2+6=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3337128 | 13:45 | 6+6+5=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3337127 | 13:41 | 1+7+8=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3337126 | 13:38 | 3+5+1=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3337125 | 13:34 | 9+0+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337139 | 10 | 小 | 双 | ||
3337138 | 06 | 小 | 双 | ||
3337137 | 17 | 大 | 单 | ||
3337136 | 19 | 大 | 单 | ||
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 | ||
3337132 | 17 | 大 | 单 | ||
3337131 | 15 | 大 | 单 | ||
3337130 | 17 | 大 | 单 | ||
3337129 | 08 | 小 | 双 | ||
3337128 | 17 | 大 | 单 | ||
3337127 | 16 | 大 | 双 | ||
3337126 | 09 | 小 | 单 | ||
3337125 | 17 | 大 | 单 | ||
3337124 | 12 | 小 | 双 | ||
3337123 | 17 | 大 | 单 | ||
3337122 | 17 | 大 | 单 | ||
3337121 | 10 | 小 | 双 | ||
3337120 | 24 | 大 | 双 | ||
3337119 | 11 | 小 | 单 | ||
3337118 | 10 | 小 | 双 | ||
3337117 | 20 | 大 | 双 | ||
3337116 | 22 | 大 | 双 | ||
3337115 | 24 | 大 | 双 | ||
3337114 | 14 | 大 | 双 | ||
3337113 | 06 | 小 | 双 | ||
3337112 | 10 | 小 | 双 | ||
3337111 | 17 | 大 | 单 | ||
3337110 | 13 | 小 | 单 | ||
3337109 | 19 | 大 | 单 | ||
3337108 | 15 | 大 | 单 | ||
3337107 | 17 | 大 | 单 | ||
3337106 | 16 | 大 | 双 | ||
3337105 | 08 | 小 | 双 | ||
3337104 | 09 | 小 | 单 | ||
3337103 | 12 | 小 | 双 | ||
3337102 | 11 | 小 | 单 | ||
3337101 | 07 | 小 | 单 | ||
3337100 | 19 | 大 | 单 | ||
3337099 | 13 | 小 | 单 | ||
3337098 | 07 | 小 | 单 | ||
3337097 | 15 | 大 | 单 | ||
3337096 | 18 | 大 | 双 | ||
3337095 | 15 | 大 | 单 | ||
3337094 | 12 | 小 | 双 | ||
3337093 | 12 | 小 | 双 | ||
3337092 | 10 | 小 | 双 | ||
3337091 | 13 | 小 | 单 | ||
3337090 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出16 17 11 06 12 05 18 19 20 10 |