期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279481 | 20 | 大 双 | |||
3279480 | 04:18 | 6+2+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3279479 | 04:14 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3279478 | 04:11 | 3+2+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3279477 | 04:07 | 9+2+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3279476 | 04:04 | 8+5+9=22 | 24 | 大 双 | 对 |
3279475 | 04:00 | 7+6+6=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3279474 | 03:57 | 3+3+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3279473 | 03:53 | 1+2+9=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3279472 | 03:50 | 7+8+4=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3279471 | 03:46 | 7+2+3=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3279470 | 03:43 | 5+8+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3279469 | 03:39 | 3+9+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3279468 | 03:36 | 4+4+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3279467 | 03:32 | 5+0+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3279466 | 03:29 | 4+6+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279480 | 17 | 大 | 单 | ||
3279479 | 09 | 小 | 单 | ||
3279478 | 10 | 小 | 双 | ||
3279477 | 13 | 小 | 单 | ||
3279476 | 22 | 大 | 双 | ||
3279475 | 19 | 大 | 单 | ||
3279474 | 07 | 小 | 单 | ||
3279473 | 12 | 小 | 双 | ||
3279472 | 19 | 大 | 单 | ||
3279471 | 12 | 小 | 双 | ||
3279470 | 19 | 大 | 单 | ||
3279469 | 21 | 大 | 单 | ||
3279468 | 09 | 小 | 单 | ||
3279467 | 08 | 小 | 双 | ||
3279466 | 19 | 大 | 单 | ||
3279465 | 19 | 大 | 单 | ||
3279464 | 18 | 大 | 双 | ||
3279463 | 12 | 小 | 双 | ||
3279462 | 14 | 大 | 双 | ||
3279461 | 16 | 大 | 双 | ||
3279460 | 19 | 大 | 单 | ||
3279459 | 13 | 小 | 单 | ||
3279458 | 10 | 小 | 双 | ||
3279457 | 05 | 小 | 单 | ||
3279456 | 07 | 小 | 单 | ||
3279455 | 08 | 小 | 双 | ||
3279454 | 19 | 大 | 单 | ||
3279453 | 07 | 小 | 单 | ||
3279452 | 10 | 小 | 双 | ||
3279451 | 13 | 小 | 单 | ||
3279450 | 19 | 大 | 单 | ||
3279449 | 14 | 大 | 双 | ||
3279448 | 14 | 大 | 双 | ||
3279447 | 18 | 大 | 双 | ||
3279446 | 16 | 大 | 双 | ||
3279445 | 19 | 大 | 单 | ||
3279444 | 17 | 大 | 单 | ||
3279443 | 21 | 大 | 单 | ||
3279442 | 09 | 小 | 单 | ||
3279441 | 21 | 大 | 单 | ||
3279440 | 06 | 小 | 双 | ||
3279439 | 08 | 小 | 双 | ||
3279438 | 13 | 小 | 单 | ||
3279437 | 19 | 大 | 单 | ||
3279436 | 12 | 小 | 双 | ||
3279435 | 09 | 小 | 单 | ||
3279434 | 03 | 小 | 单 | ||
3279433 | 18 | 大 | 双 | ||
3279432 | 18 | 大 | 双 | ||
3279431 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出19 06 14 12 11 15 08 15 12 16 |