期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298570 | 26 | 大 双 | |||
3298569 | 15:40 | 7+5+4=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3298568 | 15:37 | 3+0+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3298567 | 15:33 | 5+0+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3298566 | 15:30 | 7+0+9=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3298565 | 15:26 | 1+4+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3298564 | 15:23 | 1+9+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3298563 | 15:19 | 3+9+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3298562 | 15:16 | 9+9+7=25 | 08 | 小 双 | 错 |
3298561 | 15:12 | 0+4+8=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3298560 | 15:09 | 7+5+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3298559 | 15:05 | 4+3+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3298558 | 15:02 | 8+7+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3298557 | 14:58 | 2+5+1=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3298556 | 14:55 | 4+1+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3298555 | 14:51 | 4+3+0=07 | 03 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298569 | 16 | 大 | 双 | ||
3298568 | 11 | 小 | 单 | ||
3298567 | 13 | 小 | 单 | ||
3298566 | 16 | 大 | 双 | ||
3298565 | 10 | 小 | 双 | ||
3298564 | 18 | 大 | 双 | ||
3298563 | 14 | 大 | 双 | ||
3298562 | 25 | 大 | 单 | ||
3298561 | 12 | 小 | 双 | ||
3298560 | 13 | 小 | 单 | ||
3298559 | 13 | 小 | 单 | ||
3298558 | 17 | 大 | 单 | ||
3298557 | 08 | 小 | 双 | ||
3298556 | 06 | 小 | 双 | ||
3298555 | 07 | 小 | 单 | ||
3298554 | 06 | 小 | 双 | ||
3298553 | 11 | 小 | 单 | ||
3298552 | 04 | 小 | 双 | ||
3298551 | 16 | 大 | 双 | ||
3298550 | 04 | 小 | 双 | ||
3298549 | 18 | 大 | 双 | ||
3298548 | 08 | 小 | 双 | ||
3298547 | 09 | 小 | 单 | ||
3298546 | 17 | 大 | 单 | ||
3298545 | 15 | 大 | 单 | ||
3298544 | 03 | 小 | 单 | ||
3298543 | 20 | 大 | 双 | ||
3298542 | 07 | 小 | 单 | ||
3298541 | 05 | 小 | 单 | ||
3298540 | 12 | 小 | 双 | ||
3298539 | 18 | 大 | 双 | ||
3298538 | 14 | 大 | 双 | ||
3298537 | 16 | 大 | 双 | ||
3298536 | 08 | 小 | 双 | ||
3298535 | 12 | 小 | 双 | ||
3298534 | 16 | 大 | 双 | ||
3298533 | 09 | 小 | 单 | ||
3298532 | 15 | 大 | 单 | ||
3298531 | 14 | 大 | 双 | ||
3298530 | 08 | 小 | 双 | ||
3298529 | 16 | 大 | 双 | ||
3298528 | 06 | 小 | 双 | ||
3298527 | 22 | 大 | 双 | ||
3298526 | 06 | 小 | 双 | ||
3298525 | 20 | 大 | 双 | ||
3298524 | 15 | 大 | 单 | ||
3298523 | 18 | 大 | 双 | ||
3298522 | 20 | 大 | 双 | ||
3298521 | 17 | 大 | 单 | ||
3298520 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出13 04 14 12 08 17 06 14 12 09 |