期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337201 | 10 | 小 | |||
3337200 | 17:57 | 4+1+1=06 | 15 | 大 | 错 |
3337199 | 17:53 | 0+9+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3337198 | 17:50 | 3+9+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3337197 | 17:46 | 4+7+8=19 | 05 | 小 | 错 |
3337196 | 17:43 | 4+2+0=06 | 21 | 大 | 错 |
3337195 | 17:39 | 0+5+9=14 | 12 | 小 | 错 |
3337194 | 17:36 | 6+3+8=17 | 06 | 小 | 错 |
3337193 | 17:32 | 2+8+3=13 | 12 | 小 | 对 |
3337192 | 17:29 | 3+0+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3337191 | 17:25 | 4+0+0=04 | 17 | 大 | 错 |
3337190 | 17:22 | 6+5+4=15 | 17 | 大 | 对 |
3337189 | 17:18 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3337188 | 17:15 | 1+2+6=09 | 14 | 大 | 错 |
3337187 | 17:11 | 1+2+3=06 | 26 | 大 | 错 |
3337186 | 17:08 | 6+5+9=20 | 22 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337200 | 06 | 小 | 双 | ||
3337199 | 17 | 大 | 单 | ||
3337198 | 15 | 大 | 单 | ||
3337197 | 19 | 大 | 单 | ||
3337196 | 06 | 小 | 双 | ||
3337195 | 14 | 大 | 双 | ||
3337194 | 17 | 大 | 单 | ||
3337193 | 13 | 小 | 单 | ||
3337192 | 06 | 小 | 双 | ||
3337191 | 04 | 小 | 双 | ||
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 | ||
3337157 | 05 | 小 | 单 | ||
3337156 | 11 | 小 | 单 | ||
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出19 13 09 03 10 14 20 15 13 20 |