期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298576 | 14 | 大 双 | |||
3298575 | 16:01 | 4+2+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3298574 | 15:58 | 2+5+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3298573 | 15:54 | 2+5+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3298572 | 15:51 | 5+0+0=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3298571 | 15:47 | 5+5+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3298570 | 15:44 | 6+0+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3298569 | 15:40 | 7+5+4=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3298568 | 15:37 | 3+0+8=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3298567 | 15:33 | 5+0+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3298566 | 15:30 | 7+0+9=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3298565 | 15:26 | 1+4+5=10 | 24 | 大 双 | 对 |
3298564 | 15:23 | 1+9+8=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3298563 | 15:19 | 3+9+2=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3298562 | 15:16 | 9+9+7=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3298561 | 15:12 | 0+4+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298575 | 08 | 小 | 双 | ||
3298574 | 16 | 大 | 双 | ||
3298573 | 13 | 小 | 单 | ||
3298572 | 05 | 小 | 单 | ||
3298571 | 14 | 大 | 双 | ||
3298570 | 08 | 小 | 双 | ||
3298569 | 16 | 大 | 双 | ||
3298568 | 11 | 小 | 单 | ||
3298567 | 13 | 小 | 单 | ||
3298566 | 16 | 大 | 双 | ||
3298565 | 10 | 小 | 双 | ||
3298564 | 18 | 大 | 双 | ||
3298563 | 14 | 大 | 双 | ||
3298562 | 25 | 大 | 单 | ||
3298561 | 12 | 小 | 双 | ||
3298560 | 13 | 小 | 单 | ||
3298559 | 13 | 小 | 单 | ||
3298558 | 17 | 大 | 单 | ||
3298557 | 08 | 小 | 双 | ||
3298556 | 06 | 小 | 双 | ||
3298555 | 07 | 小 | 单 | ||
3298554 | 06 | 小 | 双 | ||
3298553 | 11 | 小 | 单 | ||
3298552 | 04 | 小 | 双 | ||
3298551 | 16 | 大 | 双 | ||
3298550 | 04 | 小 | 双 | ||
3298549 | 18 | 大 | 双 | ||
3298548 | 08 | 小 | 双 | ||
3298547 | 09 | 小 | 单 | ||
3298546 | 17 | 大 | 单 | ||
3298545 | 15 | 大 | 单 | ||
3298544 | 03 | 小 | 单 | ||
3298543 | 20 | 大 | 双 | ||
3298542 | 07 | 小 | 单 | ||
3298541 | 05 | 小 | 单 | ||
3298540 | 12 | 小 | 双 | ||
3298539 | 18 | 大 | 双 | ||
3298538 | 14 | 大 | 双 | ||
3298537 | 16 | 大 | 双 | ||
3298536 | 08 | 小 | 双 | ||
3298535 | 12 | 小 | 双 | ||
3298534 | 16 | 大 | 双 | ||
3298533 | 09 | 小 | 单 | ||
3298532 | 15 | 大 | 单 | ||
3298531 | 14 | 大 | 双 | ||
3298530 | 08 | 小 | 双 | ||
3298529 | 16 | 大 | 双 | ||
3298528 | 06 | 小 | 双 | ||
3298527 | 22 | 大 | 双 | ||
3298526 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出14 17 18 16 14 12 16 20 17 16 |